Fliegen verursacht CO₂-Emissionen – das ist bekannt. Für uns als Reiseveranstalter mit Fokus auf Direktflüge ab Bern ist es wichtig, mit diesem Thema verantwortungsvoll umzugehen. Dabei setzen wir auf Transparenz, Aufklärung und konkrete Verbesserungen, wo sie möglich sind.
Die CO₂-Emissionen hängen stark von der Strecke, dem Flugzeugtyp, der Auslastung und der Reiseklasse ab. Zur Orientierung hier einige Beispiele für einfache Flüge (pro Richtung und Person):
Flugroute | CO₂-Emissionen (pro Person, einfache Strecke) | Kompensation (einfache Strecke) |
| Basel-Cagliari2 | ca. 157 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 6 |
| Basel-Olbia2 | ca. 127 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 5 |
| Bern-Cagliari1 | ca. 50 kg pro Person (De Havilland DASH DHC-8-Q400) | ab CHF 5 |
| Bern-Jerez de la Frontera1 | ca. 134 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 6 |
| Bern-Olbia1 | ca. 40 kg pro Person (De Havilland DASH DHC-8-Q400) | ab CHF 5 |
| Genf-Cagliari2 | ca. 136 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 6 |
| Genf-Olbia2 | ca. 109 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 6 |
| Zürich-Abu Dhabi2 | ca. 784 kg pro Person (Boeing 787) | ab CHF 24 |
| Zürich-Bangkok2 | ca. 1486 kg pro Person (Boeing 777) | ab CHF 35 |
| Zürich-Doha2 | ca. 737 kg pro Person (Airbus A350) | ab CHF 23 |
| Zürich-Dubai2 | ca. 782 kg pro Person (Boeing A380) | ab CHF 24 |
| Zürich-Heraklion2 | ca. 322 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 10 |
| Zürich-Hong Kong2 | ca. 1523 kg pro Person (Boeing 777) | ab CHF 47 |
| Zürich-Kos2 | ca. 323 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 10 |
| Zürich-Olbia2 | ca. 122 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 5 |
| Zürich-Rhodos2 | ca. 338 kg pro Person (Airbus A320) | ab CHF 10 |
| Zürich-Tokyo2 | ca. 1575 kg pro Person (Boeing 777) | ab CHF 38 |
1 Werte basieren auf Angaben der jeweiligen Fluggesellschaft (Chair Airlines und SkyAlps). Es handelt sich um Schätzwerte pro Person und Flugrichtung (einfache Strecke), in Economy Class bei durchschnittlicher Auslastung.
2 Werte basieren auf Berechnungen von South Pole (www.southpole.com).
3 Angaben ohne Gewähr, Stand 11.09.2025. Kompensation bei der Stiftung myclimate (www.myclimate.org).
Wir möchten unseren Beitrag leisten – für einen Tourismus mit Zukunft.
Hinweis: Diese Seite dient der Orientierung und ersetzt keine umfassende CO₂-Bilanz. Die Emissionswerte sind Durchschnittswerte und können je nach Fluggesellschaft, Flugzeugtyp und Route leicht variieren.